日本豆腐協会は、日本を代表する豆腐製造業者から成り立っている組織です。
日本豆腐協会 豆腐について 豆腐と健康 豆腐の料理 豆腐で元気リポート
豆腐で元気レポート
豆腐で元気レポート
豆腐に関するアンケート
アミノ酸ダイエット
体脂肪改善
ガン予防
更年期障害予防
骨粗しょう症
記憶・集中力向上
老化・ぼけ防止
肝機能障害予防
糖尿病予防
動脈硬化予防
風邪・インフルエンザ予防

豆腐に関するアンケート

豆腐の価格帯

「安すぎて品質に不安がある」価格は「50円以下(35.2%)」が第1位、以下「30円以下(24.0%)」、「いくら安くてもよい(13.7%)」と続く。「高すぎて買いたくない」は「200円以上(29.7%)」が第1位、以下「150円以上(22.2%)」、「300円以上(21.9%)」と続く。この結果より豆腐の受容価格帯は概ね50円〜200円であると思われる。

<年令別>
50代以上では「安すぎて品質に不安がある」価格を「80円以下」とする割合が高い。

<エリア別>
東北・北陸では「安すぎて品質に不安がある」価格を「10円以下」「いくら安くてもよい」とする比率が高く、他地域より安価な商品を求める傾向が強い。

「安すぎて品質に不安がある」 2004年 「高すぎて買いたくない」 2004年
【1】100円以下 4.7% 【1】100円以上 9.4%
【2】80円以下 11.1% 【2】150円以上 22.2%
【3】50円以下 35.2% 【3】200円以上 29.7%
【4】30円以下 24.0% 【4】250円以上 12.4%
【5】10円以下 11.2% 【5】300円以上 21.9%
【6】いくら安くてもよい 13.7% 【6】いくら高くてもよい 4.4%

「安すぎて品質に不安がある」

「安すぎて品質に不安がある」
構成比 N 【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】
全体 2018 4.7% 11.1% 35.2% 24.0% 11.2% 13.7%
対象者年齢 29才以下 245 3.3% 8.2% 32.2% 26.5% 15.1% 14.7%
30代 737 5.4% 8.4% 31.1% 25.6% 12.5% 17.0%
40代 691 2.9% 12.0% 38.8% 23.2% 10.7% 12.0%
50代以上 327 7.6% ○ 17.1% 39.4% 20.5% 6.4% 8.9%
対象者性別 女性 1119 4.1% 9.9% 36.4% 25.6% 12.1% 11.9%
男性 899 5.3% 12.5% 33.8% 22.0% 10.1% 15.9%
居住地域 北海道 114 2.6% △ 6.1% ○ 41.2% 24.6% 9.6% 15.8%
東北 92 4.3% 7.6% 31.5% 25.0% 6.5% ● 25.0%
関東 845 6.0% 12.0% 37.6% 21.3% 11.5% 11.6%
北陸 49 2.0% 10.2% ▲ 14.3% 20.4% ● 36.7% 16.3%
中部 248 4.4% 8.9% 36.3% 25.4% 9.7% 14.9%
近畿 379 3.7% 15.3% 35.9% 23.7% 8.4% 12.4%
中四国 158 3.8% △ 5.7% ▲ 24.1% ○ 32.9% ○ 16.5% 17.1%
九州 133 3.0% 10.5% 34.6% ○ 29.3% 9.0% 13.5%
「高すぎて買いたくない」
構成比 N 【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】
全体 2018 9.4% 22.2% 29.7% 12.4% 21.9% 4.4%
対象者年齢 29才以下 245 9.4% 26.1% △ 22.0% 13.5% 22.9% 6.1%
30代 737 9.4% 23.7% 30.3% 11.5% 20.6% 4.5%
40代 691 8.5% 20.4% 29.8% 13.5% 23.6% 4.2%
50代以上 327 10.4% 20.5% 34.3% 11.3% 20.2% 3.4%
対象者性別 女性 1119 7.5% 20.6% 29.0% 13.5% 24.5% 4.8%
男性 899 11.7% 24.2% 30.6% 11.0% 18.6% 3.9%
居住地域 北海道 114 7.9% 21.9% 34.2% 8.8% 25.4% 1.8%
東北 92 9.8% ○ 30.4 % ○ 34.8% 7.6% ▲ 9.8% 7.6%
関東 845 7.1% 21.3% 28.8% 15.1% 22.7% 5.0%
北陸 49 ● 22.4% 20.4% 32.7% 8.2% △ 16.3% -
中部 248 10.5% 22.2% 32.7% 11.7% 21.0% 2.0%
近畿 379 7.7% 20.3% 33.0% 10.0% 24.0% 5.0%
中四国 158 ○ 16.5% ○ 28.5% △ 24.1% 10.8% △ 16.5% 3.8%
九州 133 14.3% 21.8% ▲ 19.5% 12.8% 25.6% 6.0%

●全体より10%以上大 ○全体より5%以上大 △全体より5%以上小 ▲全体より10%以上小


ページトップへ